名家名著知识答题活动获奖名单
奋进新征程,阅读再出发。刚刚结束的名家名著知识答题活动通过150余道名家名著知识题,帮助读者拓展了阅读知识面,提升了阅读热情。本次活动获奖者为答对题数最多且用时最短排名的读者,向获奖者表示祝贺!请获奖者于6月14日—6月17日至综合业务楼402室领取奖品。
排名 | 用户名 | 手机号 |
1 | 英子 | 198****8589 |
2 | 冰凌 | 138****8930 |
3 | 幸* 陌尘* | 181****9620 |
4 | *春天 | 181****7832 |
5 | anny | 173****2127 |
6 | 小小 | 199****9960 |
7 | 神经蛙 | 139****2080 |
8 | 飞翔的翅膀 | 181****3595 |
9 | 萌萌鱼 | 188****1643 |
10 | 旅游门丛卉18624062266 | 139****7569 |
11 | 阿运 | 138****9541 |
12 | 蓝之郿 | 181****0628 |
13 | 瑶光 | 187****1299 |
14 | 阿拉 | 136****6962 |
15 | 2022 | 157****4459 |
16 | 永涛 | 189****5252 |
17 | 王力立 | 152****3296 |
18 | 云朵 | 138****7051 |
19 | 杨悠悠。 | 153****7832 |
20 | 张剑斐 | 182****4579 |
活动联系人
罗茜 18093186707
吴鹏18893499615
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册