获奖公告:“品中华诗词 寻文化基因”中华诗词线上知识竞赛获奖名单来啦
亲爱的各位小读者们,历时10天的"品中华诗词 寻文化基因"中华诗词线上知识竞赛活动已圆满结束!希望通过此次活动的开展,能够加强少年儿童对中华优秀传统文化的关注与重视,调动少年儿童对于汉字、诗词等传统文化的学习兴趣,增强阅读意识,养成良好的阅读习惯,让阅读陪伴终身。
恭喜获奖的小读者们,快来领取你的精美奖品吧!
获奖名单
“品中华诗词寻文化基因”中华诗词线上知识竞赛获奖名单 | |||||
排名 | 昵称 | 隐藏号码 | 答对题目 | 用时 | 获奖 |
1 | 秦之缘 | 139****0092 | 10 | 37.12 | 一等奖 |
2 | 大漠问道 | 158****2107 | 10 | 37.32 | 一等奖 |
3 | 喜喜 | 158****8220 | 10 | 38.85 | 二等奖 |
4 | 忆水中 | 137****1961 | 10 | 40.74 | 二等奖 |
5 | 冲盈 | 159****2542 | 10 | 41.07 | 二等奖 |
6 | momo | 158****8220 | 10 | 41.51 | 二等奖 |
7 | 王子恒 | 187****8938 | 10 | 43.54 | 二等奖 |
8 | 慢嘟 | 186****6075 | 10 | 44.77 | 三等奖 |
9 | 昔年种柳 | 178****1818 | 10 | 46.29 | 三等奖 |
10 | 美好* * * 时光 | 182****8718 | 10 | 49.16 | 三等奖 |
11 | 戈壁小马哥 | 182****0110 | 10 | 49.28 | 三等奖 |
12 | 河南陈小军 | 135****8429 | 10 | 49.8 | 三等奖 |
13 | 樵夫___李 | 139****3882 | 10 | 50.46 | 三等奖 |
14 | 暗香疏影 | 156****2589 | 10 | 52.34 | 三等奖 |
15 | ა | 181****3957 | 10 | 54.25 | 三等奖 |
16 | 亦奇 | 187****2603 | 10 | 55.23 | 三等奖 |
17 | 昨非 | 188****0597 | 10 | 57.81 | 三等奖 |
领奖地点:
甘肃省图书馆总馆东区一楼青少年阅览室
活动联系人:
李瑾 13919229688
备注:
超过一个月未领取奖品视为自动放弃哦!

手机+密码登录
还没有账号?
立即注册