您的文创礼包已到位!“阅动兰州”前100名读者名单公布啦!
“阅动兰州”城市文化名片阅读打卡活动以“走读城市发现之旅”为主题,自4月23日上线以来引发广大市民读者的热情参与,活动反响热烈。截至4月27日,参与线上线下全线打卡(13家文化场馆)的前100名读者名单已产生,作为第四届“陇韵书香季”重磅推出的阅读体验活动,图图用心设计了启封文化基因的盖章打卡互动,每到一处文化场馆都能在精美的阅读护照上留下代表兰州文化名片的印记。参与体验的读者一路沿着美丽的黄河之滨、读者之城,感受美丽金城璀璨的历史文化,品读城市书香、打卡读者杂志、解读敦煌故事、观赏国家宝藏、触摸千年简牍,在古往今来中感受这座黄河之都,魅力之城的人文底蕴。
感谢各位读者朋友的热情参与
让城市在走读中更加深远
下面让我们正式推出
“阅动兰州”打卡活动前100名完成的读者名单
排名 | 打卡ID | 联系电话 | 最后打卡时间 | 备注 |
1 | 微信用户 | 189****1291 | 2024-04-23|12:13:37 |
|
2 | 大梦想家 | 173****3887 | 2024-04-23|12:59:43 |
|
3 | 润嵎 | 139****1101 | 2024-04-23|13:10:41 |
|
4 | 微信用户 | 136****0643 | 2024-04-23|14:45:11 |
|
5 | 微信用户 | 181****3434 | 2024-04-23|15:35:11 |
|
6 | 微信用户 | 151****8272 | 2024-04-23|15:57:57 |
|
7 | 微信用户 | 138****0621 | 2024-04-23|16:08:51 |
|
8 | 微信用户 | 180****7688 | 2024-04-23|16:31:26 |
|
9 | 微信用户 | 153****3236 | 2024-04-23|16:31:46 |
|
10 | 微信用户 | 156****3854 | 2024-04-23|16:31:58 |
|
11 | 微信用户 | 189****6565 | 2024-04-23|16:38:41 |
|
12 | 微信用户 | 139****8430 | 2024-04-23|16:44:3 |
|
13 | 微信用户 | 138****8347 | 2024-04-23|16:48:25 |
|
14 | 雁白大桥西 | 133****0858 | 2024-04-23|16:48:27 |
|
15 | 微信用户 | 198****4869 | 2024-04-23|16:49:17 |
|
16 | 醉阳 | 180****6552 | 2024-04-23|16:49:51 |
|
17 | 微信用户 | 176****0754 | 2024-04-23|16:52:31 |
|
18 | 微信用户 | 199****1289 | 2024-04-23|17:00:58 |
|
19 | 微信用户 | 183****5526 | 2024-04-23|17:04:9 |
|
20 | 微信用户 | 151****7622 | 2024-04-23|17:05:20 |
|
21 | 微信用户 | 133****2113 | 2024-04-23|17:58:16 |
|
22 | 微信用户 | 173****4824 | 2024-04-23|18:33:2 |
|
23 | 微信用户 | 186****6801 | 2024-04-23|18:46:28 |
|
24 | 微信用户 | 131****8860 | 2024-04-23|19:09:7 |
|
25 | 微信用户 | 130****6902 | 2024-04-23|19:11:59 |
|
26 | 小岳岳 | 181****1298 | 2024-04-23|19:12:22 |
|
27 | 微信用户 | 139****1413 | 2024-04-23|20:05:10 |
|
28 | 微信用户 | 133****6059 | 2024-04-23|20:59:28 |
|
29 | 微信用户 | 189****4624 | 2024-04-24|09:20:34 |
|
30 | 微信用户 | 136****8986 | 2024-04-24|09:45:45 |
|
31 | 微信用户 | 130****7475 | 2024-04-24|09:58:3 |
|
32 | 微信用户 | 138****1660 | 2024-04-24|09:58:8 |
|
33 | 微信用户 | 184****9119 | 2024-04-24|10:13:15 |
|
34 | 微信用户 | 138****0014 | 2024-04-24|10:22:54 |
|
35 | 微信用户 | 138****8698 | 2024-04-24|10:48:27 |
|
36 | 微信用户 | 152****1160 | 2024-04-24|11:58:24 |
|
37 | 微信用户 | 189****2849 | 2024-04-24|11:59:43 |
|
38 | 微信用户 | 136****9560 | 2024-04-24|12:35:27 |
|
39 | 微信用户 | 151****2134 | 2024-04-24|12:47:50 |
|
40 | 微信用户 | 177****0202 | 2024-04-24|13:56:29 |
|
41 | 微信用户 | 189****8143 | 2024-04-24|14:24:2 |
|
42 | 微信用户 | 189****2871 | 2024-04-24|14:26:54 |
|
43 | 凌霄 | 189****7182 | 2024-04-24|14:28:27 |
|
44 | 微信用户 | 173****9846 | 2024-04-24|14:38:3 |
|
45 | 陇原秀色 | 138****9292 | 2024-04-24|14:40:18 |
|
46 | 微信用户 | 136****7622 | 2024-04-24|14:41:27 |
|
47 | 微信用户 | 150****4797 | 2024-04-24|14:43:0 |
|
48 | 微信用户 | 187****2955 | 2024-04-24|14:53:9 |
|
49 | 微信用户 | 183****8998 | 2024-04-24|15:14:39 |
|
50 | 微信用户 | 198****5705 | 2024-04-24|15:39:46 |
|
51 | 微信用户 | 135****2581 | 2024-04-24|15:54:42 |
|
52 | 微信用户 | 189****4497 | 2024-04-24|16:13:51 |
|
53 | 微信用户 | 132****9191 | 2024-04-24|16:20:37 |
|
54 | 微信用户 | 151****9350 | 2024-04-24|16:54:0 |
|
55 | 微信用户 | 178****7856 | 2024-04-24|17:07:25 |
|
56 | 微信用户 | 139****5624 | 2024-04-24|17:11:53 |
|
57 | 微信用户 | 151****6625 | 2024-04-25|02:21:53 |
|
58 | 微信用户 | 156****4494 | 2024-04-25|09:37:25 |
|
59 | 微信用户 | 138****2802 | 2024-04-25|09:59:20 |
|
60 | 微信用户 | 181****9808 | 2024-04-25|11:12:14 |
|
61 | 微信用户 | 177****9697 | 2024-04-25|11:12:38 |
|
62 | 微信用户 | 152****6128 | 2024-04-25|11:15:32 |
|
63 | 微信用户 | 150****9694 | 2024-04-25|11:53:52 |
|
64 | 微信用户 | 139****1673 | 2024-04-25|11:58:37 |
|
65 | 微信用户 | 177****4443 | 2024-04-25|12:23:51 |
|
66 | 微信用户 | 132****7577 | 2024-04-25|14:15:57 |
|
67 | 微信用户 | 186****2386 | 2024-04-25|14:58:24 |
|
68 | 微信用户 | 138****9535 | 2024-04-25|15:10:42 |
|
69 | 微信用户 | 136****6659 | 2024-04-25|15:52:16 |
|
70 | 微信用户 | 156****7862 | 2024-04-25|15:55:8 |
|
71 | 微信用户 | 130****4036 | 2024-04-25|15:57:47 |
|
72 | 微信用户 | 136****6364 | 2024-04-25|15:58:0 |
|
73 | 微信用户 | 139****4800 | 2024-04-25|16:40:12 |
|
74 | 微信用户 | 139****9560 | 2024-04-25|16:54:6 |
|
75 | 微信用户 | 139****9171 | 2024-04-25|16:54:51 |
|
76 | 微信用户 | 130****3376 | 2024-04-25|17:33:1 |
|
77 | 微信用户 | 159****6310 | 2024-04-25|21:04:50 |
|
78 | 微信用户 | 139****6048 | 2024-04-26|11:27:34 |
|
79 | 微信用户 | 180****9925 | 2024-04-26|13:00:18 |
|
80 | 微信用户 | 136****2116 | 2024-04-26|13:00:44 |
|
81 | 微信用户 | 138****3629 | 2024-04-26|13:01:33 |
|
82 | 微信用户 | 133****9872 | 2024-04-26|14:39:50 |
|
83 | 微信用户 | 139****0854 | 2024-04-26|14:42:48 |
|
84 | 微信用户 | 139****1814 | 2024-04-26|14:43:20 |
|
85 | 微信用户 | 180****2359 | 2024-04-26|14:44:50 |
|
86 | 微信用户 | 139****3531 | 2024-04-26|15:15:13 |
|
87 | 微信用户 | 181****7355 | 2024-04-26|15:16:30 |
|
88 | 微信用户 | 136****0107 | 2024-04-26|15:56:56 |
|
89 | 微信用户 | 181****7122 | 2024-04-26|15:59:15 |
|
90 | 微信用户 | 138****6561 | 2024-04-26|17:27:6 |
|
91 | 微信用户 | 138****2310 | 2024-04-26|19:47:26 |
|
92 | 微信用户 | 139****2390 | 2024-04-27|09:37:39 |
|
93 | 微信用户 | 186****3230 | 2024-04-27|10:11:6 |
|
94 | 微信用户 | 139****8280 | 2024-04-27|10:40:1 |
|
95 | 微信用户 | 135****5588 | 2024-04-27|10:42:52 |
|
96 | 微信用户 | 152****1645 | 2024-04-27|11:04:47 |
|
97 | 微信用户 | 139****2058 | 2024-04-27|11:50:42 |
|
98 | 微信用户 | 181****6165 | 2024-04-27|11:52:23 |
|
99 | 微信用户 | 176****1795 | 2024-04-27|13:08:36 |
|
100 | 微信用户 | 187****2603 | 2024-04-27|14:31:43 |
|
请以上前100名完成“阅动兰州”城市文化名片阅读打卡活动的读者朋友,前往甘肃省图书馆领取“阅动兰州”文创大礼包。(自领取结束之日起,超一个月未领取的读者视为放弃领取资格。)
领取地点
甘肃省图书馆总馆西区一楼大厅服务台
领取时间
2024年5月22日-6月21日(逢周一闭馆)
9:30-17:30
联系人及电话
李 彤 0931-8529316
刘 琳 0931-8273042
“阅动兰州”文创大礼包奖品内容如下(款式随机,具体样式以到手实物为主):
甘肃省图书馆文创雨伞蝶恋花
矛盾文学奖获奖作品《额尔古纳河左岸》
遇见敦煌系列文创手账本
兰州市博物馆文创杯垫
遇见敦煌系列文创金属书签
兰州市博物馆文创艾草荷包
领取文创大礼包的读者朋友们,敬请关注我们的后续报道,我们将根据获奖读者的参与情况,开展“阅动兰州”城市文化名片阅读打卡活动获奖读者线下读书分享会,请有意愿参与的前100名完成活动读者,扫二维码尽快入群(入群二维码5月28日前有效)。
“阅动兰州”城市文化名片阅读打卡活动打卡排名数据由超星读书线上平台提供技术支持,本活动最终解释权归甘肃省图书馆所有。
(供稿人:刘丛瑜)
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册